Elektroauto: Type Peugeot 106 electric
Die Elektroautos waren ungefähr 5 Jahre in der Schweiz im Rahmen eines Feldversuches in Betrieb.
Die Fahrzeuge wurden privat aus der Schweiz importiert und vom Autohaus Peugeot in Wien mit neuen Antriebsbatterien ausgestattet und am 8.Juni 2004
den stolzen Besitzern übergeben.
Die Fahrzeuge unterscheiden sich nicht von den bezingetriebenen Fahrzeugen, außer daß sie vollkommen geräuschlos fahren.
Einige Daten und Fakten zu diesen umweltfreundlichen Fahrzeugen:
Type: | Peugeot 106 electric | |
Leergewicht inkl.Batterien: | 1.080 kg | |
Motor: | Fremderregter Gleichstrommotor der Firma Leroy Somer | |
Nennleistung: | 11 kW / 15 PS | |
Maximalleistung: | 20 kW / 27 PS bei 1.600 bis 5.500 U/min | |
Höchstdrehzahl: | 6.000 U/min | |
Höchstes Drehmoment: | 127 Nm von 0 bis 1.600 U/min | |
Motorkühlung: | Luftgebläse | |
Beschleunigung: | 8,3 sek von 0 auf 50 km/h | |
Höchstgeschwindigkeit: | 90 km/h | |
Reichweite: | 75 km im Stadtverkehr | |
100 km und mehr auf Freilandstraßen, je nach Situation | ||
Energiespeicherung: | 20 Stk. Antriebsbatterien - Nickel/Kadmium je 100 Ah mit Wasserkühlung | |
Aufladung: | Haushaltssteckdose 230 V / 16 A | |
Ladedauer: | 8 h (kurzzeitige Zwischenladungen sind möglich) | |
Energieverbrauch: | 18 kWh für 100 km | |
Kosten für 100 km: | bei Tagstrom 14 cent/kWh 2,52 € | |
bei Nachtstrom 8 cent/kWh 1,44 € | ||
Haftpflichtversicherung: | von 109 € bis 214 € pro Jahr (je nach Versicherungsanstalt) | |
Normversicherungsabgabe: | keine, da emissionsfrei | |
Gesamtkosten des Fahrzeuges: | 18.000,- € | |
inkl. neuer Antriebsbatterien, Transport von der Schweiz nach Österreich, Zoll-Bearbeitungsspesen bei Grenzübertritt und Typisierung in Österreich |
Im Jahre 2002 betrug der Preis für ein Neufahrzeug € 27.000.--
Im Jänner 2003 wurde die Produktion und somit der Verkauf von Elektrofahrzeugen eingestellt.
Vorteile von Elektroautos: